Kühtai
Das Tal für Naturliebhaber
|
|
Eine abwechslungsreiche Täler-Rundtour mit einer Mittagspause im 2017 m hoch gelegenen Kühtai und Kaffeepause in Ötz im Ötztal.
Verwandte Links
Slideshow ausblenden


| Preis: | 6,-€ bzw. 10,-€ |
| Tag: | Montags |
| Abfahrt: | 09:40 Uhr |
| Ankunft: | 12:00 Uhr |


| Preis: | 15,-€ |
| Tag: | Mo, Fr, Sa |
| Abfahrt: | 10:00 Uhr |
| Ankunft: | 18:00 Uhr |


| Preis: | 45,-€ |
| Tag: | Montags, Freitags |
| Abfahrt: | 12:15 Uhr |
| Ankunft: | 18:00 Uhr |


| Preis: | 34,-€ |
| Tag: | Donnerstags |
| Abfahrt: | 06:15 Uhr |
| Ankunft: | 19:00 Uhr |


| Preis: | siehe Seite |
| Tag: | Sonntags |
| Abfahrt: | siehe Seite Uhr |
| Ankunft: | siehe Seite |


| Preis: | 25,-€ |
| Tag: | Donnerstags |
| Abfahrt: | 08:15 Uhr |
| Ankunft: | 19:00 Uhr |


| Preis: | 20,-€ |
| Tag: | Mittwochs |
| Abfahrt: | 07:50 Uhr |
| Ankunft: | 18:30 Uhr |


| Preis: | 19,-€ |
| Tag: | Donnerstags |
| Abfahrt: | 09:00 Uhr |
| Ankunft: | 18:00 Uhr |


| Preis: | 34,-€ |
| Tag: | Dienstags |
| Abfahrt: | 06:15 Uhr |
| Ankunft: | 19:00 Uhr |


| Preis: | 30,-€ |
| Tag: | Mittwochs |
| Abfahrt: | 06:45 Uhr |
| Ankunft: | 19:00 Uhr |


| Preis: | 28,-€ |
| Tag: | Mittwochs |
| Abfahrt: | 09:30 Uhr |
| Ankunft: | 19:00 Uhr |


| Preis: | 12,-€ |
| Tag: | Mo, Fr |
| Abfahrt: | 09:30 Uhr |
| Ankunft: | 18:00 Uhr |


| Preis: | 19,-€ |
| Tag: | Montags |
| Abfahrt: | 10:00 Uhr |
| Ankunft: | 18:00 Uhr |


| Preis: | 23,-€ |
| Tag: | Dienstags |
| Abfahrt: | 10:00 Uhr |
| Ankunft: | 18:00 Uhr |


| Preis: | 22,-€ |
| Tag: | Dienstags |
| Abfahrt: | 10:00 Uhr |
| Ankunft: | 18:00 Uhr |


| Preis: | 23,-€ |
| Tag: | Freitags |
| Abfahrt: | 10:00 Uhr |
| Ankunft: | 18:00 Uhr |


| Preis: | 15,-€ |
| Tag: | Samstags |
| Abfahrt: | 13:00 Uhr |
| Ankunft: | 18:00 Uhr |


| Preis: | 23,-€ |
| Tag: | Dienstags |
| Abfahrt: | 10:00 Uhr |
| Ankunft: | 18:00 Uhr |


| Preis: | 259,-€ EZZ: 39,-€ |
| Dauer: | 4 Tage |
| Abreise: | 21. März |
| Rückkehr: | 24. März |


| Preis: | 339,-€ EZZ: 95,-€ |
| Dauer: | 3 Tage |
| Abreise: | 22. März |
| Rückkehr: | 24. März |


| Preis: | 349,-€ EZZ: 70,-€ |
| Dauer: | 5 Tage |
| Abreise: | 24. März |
| Rückkehr: | 28. März |


| Preis: | 795,-€ EZZ: 155,-€ |
| Dauer: | 8 Tage |
| Abreise: | 02. April |
| Rückkehr: | 09. April |


| Preis: | 449,-€ EZZ: 110,-€ |
| Dauer: | 5 Tage |
| Abreise: | 16. April |
| Rückkehr: | 20. April |


| Preis: | 419,-€ EZZ: 99,-€ |
| Dauer: | 5 Tage |
| Abreise: | 24. April |
| Rückkehr: | 28. April |


| Preis: | 359,-€ EZZ: 65,-€ |
| Dauer: | 4 Tage |
| Abreise: | 24. April |
| Rückkehr: | 27. April |


| Preis: | 389,-€ EZZ: 75,-€ |
| Dauer: | 5 Tage |
| Abreise: | 27. April |
| Rückkehr: | 01. Mai |


| Preis: | 99,-€ EZZ: 25,-€ |
| Dauer: | 2 Tage |
| Abreise: | 03. Mai |
| Rückkehr: | 04. Mai |


| Preis: | 1079,-€ EZZ: 99,-€ |
| Dauer: | 10 Tage |
| Abreise: | 11. Mai |
| Rückkehr: | 20. Mai |


| Preis: | 1499,-€ EZZ: 300,-€ |
| Dauer: | 13 Tage |
| Abreise: | 21. Mai |
| Rückkehr: | 02. Juni |


| Preis: | 249,-€ EZZ: 40,-€ |
| Dauer: | 3 Tage |
| Abreise: | 11. Oktober |
| Rückkehr: | 13. Oktober |


| Preis: | 349,-€ EZZ: 76,-€ |
| Dauer: | 5 Tage |
| Abreise: | 11. Oktober |
| Rückkehr: | 15. Oktober |


| Preis: | 199,-€ EZZ: 55,-€ |
| Dauer: | 3 Tage |
| Abreise: | 18. Oktober |
| Rückkehr: | 20. Oktober |


| Preis: | 449,-€ EZZ: 70,-€ |
| Dauer: | 6 Tage |
| Abreise: | 20. Oktober |
| Rückkehr: | 25. Oktober |


| Preis: | 399,-€ EZZ: 105,-€ |
| Dauer: | 4 Tage |
| Abreise: | 27. Oktober |
| Rückkehr: | 30. Oktober |


| Preis: | 649,-€ EZZ: 99,-€ |
| Dauer: | 8 Tage |
| Abreise: | 27. Oktober |
| Rückkehr: | 03. November |


| Preis: | 159,-€ EZZ: 60,-€ |
| Dauer: | 3 Tage |
| Abreise: | 05. November |
| Rückkehr: | 07. November |


| Preis: | 379,-€ EZZ: 48,-€ |
| Dauer: | 5 Tage |
| Abreise: | 07. November |
| Rückkehr: | 11.November |










|
|